As of 2026-07-28T23:12 UTC — heartbeat log + data freshness cross-check. Not investment advice.
| Symbol | Severity | Date | Detail |
|---|---|---|---|
| ALAB | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -7.89% single-day drop |
| AMAT | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -7.82% single-day drop |
| AMD | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -8.15% single-day drop |
| ARM | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -8.11% single-day drop |
| ASML | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -4.37% single-day drop |
| CIEN | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -7.09% single-day drop |
| COHR | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -10.31% single-day drop |
| CRDO | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -7.62% single-day drop |
| CRWV | HIGH | 2026-07-28 | Conditions 1 & 3: -4.93% drop + [near-52w-low — position signal, may fire on an up day] |
| DELL | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -8.08% single-day drop |
| ENTG | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -6.50% single-day drop |
| GEV | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -5.34% single-day drop |
| HPE | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -5.40% single-day drop |
| INTC | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -5.86% single-day drop |
| KLAC | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -6.18% single-day drop |
| LRCX | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -7.54% single-day drop |
| MRVL | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -7.77% single-day drop |
| MU | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -8.85% single-day drop |
| NBIS | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -9.68% single-day drop |
| NRG | HIGH | 2026-07-28 | Conditions 1 & 3: -6.55% drop + [near-52w-low — position signal, may fire on an up day] |
| PWR | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -5.15% single-day drop |
| QCOM | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -4.21% single-day drop |
| SMCI | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -4.56% single-day drop |
| SNDK | HIGH | 2026-07-28 | Conditions 1 & 2: -14.25% drop + rvol 1.92 (volatility surge) |
| STX | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -8.53% single-day drop |
| TER | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -4.22% single-day drop |
| VRT | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -6.27% single-day drop |
| VST | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -5.37% single-day drop |
| WDC | HIGH | 2026-07-28 | Condition 1: -6.91% single-day drop |
| SMR | MED | 2026-07-28 | [near-52w-low — position signal, may fire on an up day] |
| SNDK | HIGH | 2026-07-27 | [drop -11.02%] Conditions: (a) large intraday move, (d) 8%+ 2-day drop |
| AMD | MED | 2026-07-27 | [drop -5.17%] Condition: (a) large intraday move |
| ASML | MED | 2026-07-27 | [drop -5.80%] Condition: (a) large intraday move |
| CRWV | MED | 2026-07-27 | [range_pos 0.078] Condition: (c) near-52w-low — position signal, may fire on an up day |
| LRCX | MED | 2026-07-27 | [drop -4.46%] Condition: (a) large intraday move |
| NVDA | MED | 2026-07-27 | [drop -5.05%] Condition: (a) large intraday move |
| ORCL | MED | 2026-07-27 | [range_pos 0.023] Condition: (c) near-52w-low — position signal, may fire on an up day |
| SMR | MED | 2026-07-27 | [range_pos 0.026] Condition: (c) near-52w-low — position signal, may fire on an up day |
| STX | MED | 2026-07-27 | [drop -4.07%] Condition: (a) large intraday move |
| TER | MED | 2026-07-27 | [drop -4.33%] Condition: (a) large intraday move |
| WDC | MED | 2026-07-27 | [drop -4.21%] Condition: (a) large intraday move |
| ALAB | HIGH | 2026-07-24 | Conditions: (a) -10.82% single-day drop; (d) -10.82% vs prev snapshot |
| ARM | HIGH | 2026-07-24 | Conditions: (a) -8.14% single-day drop; (d) -8.13% vs prev snapshot |
| COHR | HIGH | 2026-07-24 | Conditions: (a) -9.84% single-day drop; (d) -9.84% vs prev snapshot |
| CRDO | HIGH | 2026-07-24 | Conditions: (a) -9.87% single-day drop; (d) -9.87% vs prev snapshot |
| CRWV | HIGH | 2026-07-24 | Conditions: (a) -11.37% single-day drop; (c) [near-52w-low — position signal, may fire on an up day] (0.090 position); (d) -11.37% vs prev snapshot |
| MRVL | HIGH | 2026-07-24 | Conditions: (a) -7.21% single-day drop; (d) -7.21% vs prev snapshot |
| NBIS | HIGH | 2026-07-24 | Conditions: (a) -15.02% single-day drop; (d) -15.02% vs prev snapshot |
| ORCL | HIGH | 2026-07-24 | Conditions: (a) -4.21% single-day drop; (c) [near-52w-low — position signal, may fire on an up day] (0.0009 position) |
| SMR | HIGH | 2026-07-24 | Conditions: (a) -7.95% single-day drop; (c) [near-52w-low — position signal, may fire on an up day] (0.018 position) |
| SNDK | HIGH | 2026-07-24 | Conditions: (a) -10.79% single-day drop; (d) -10.79% vs prev snapshot |
| AMAT | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -4.72% single-day drop |
| CIEN | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -4.07% single-day drop |
| ENTG | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -4.55% single-day drop |
| INTC | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -7.89% single-day drop |
| LRCX | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -4.56% single-day drop |
| MU | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -6.99% single-day drop |
| PWR | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -4.28% single-day drop |
| STX | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -6.75% single-day drop |
| TER | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -6.38% single-day drop |
| VRT | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -4.50% single-day drop |
| WDC | MED | 2026-07-24 | Condition: (a) -6.90% single-day drop |
| GEV | HIGH | 2026-07-23 | Down -8.69% + 8.69% drop from prev snapshot |
| GOOGL | HIGH | 2026-07-23 | Conditions: (a) -7.13% drop (b) RVOL 2.13 with negative move |
| ORCL | HIGH | 2026-07-23 | Conditions: (a) -4.62% drop (c) [near-52w-low — position signal, may fire on an up day] |
| AMZN | MED | 2026-07-23 | Condition: (a) -4.57% drop |
| ORCL | MED | 2026-07-23 | [near-52w-low — position signal, may fire on an up day] |
| SMR | MED | 2026-07-23 | [near-52w-low — position signal, may fire on an up day] |
| ORCL | MED | 2026-07-21 | range_pos=0.031 [position signal; may fire on an up day] |
| SMR | MED | 2026-07-21 | range_pos=0.029 [position signal; may fire on an up day] |
| Job | ID | Status | Finished | Rows | Duration | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price pull | worker.pullPrices |
OK | 21:30 UTC | 43 | 7.4s | 43/43 tickers |
| Daily supplements | worker.pullDailySupplements |
OK | 21:30 UTC | 43 | 10.6s | 43/43 estimates |
| Earnings radar | worker.earningsRadar |
OK | 11:00 UTC | 26 | 6.3s | 26 upcoming, 0 errors |
| Fundamentals (Sun) | worker.pullFundamentals |
— | — | — | — | — |
| Market cap history | worker.pullMarketCapHistory |
— | — | — | — | — |
| News scan | cowork.newsScan |
OK | 11:36 UTC | 6 | — | 30 names checked; 6 new items inserted (NVDA, MU, AVGO, META, MSFT, AMZN); prior runs covered most names through July 22-27 |
| Deterioration scan | cowork.deteriorationScan |
OK | 22:02 UTC | 30 | — | 43 scanned, 30 flagged (29 HIGH + 1 MEDIUM); power layer 6x, foundry/silicon/memory subsystems showing correlation |
| Trade guidance | cowork.tradeGuidance |
PENDING | — | — | — | — |
| Pre-earnings ping | cowork.preEarningsPing |
OK | 11:26 UTC | 16 | — | 16 upcoming within 10d: KLAC,STX,TER (today), MSFT,META,QCOM,LRCX,EQIX,ARM,VRT (07-29), AMZN,PWR (07-30), ETN (07-31), ALAB,AMD,ANET,ENTG,NRG,SMCI (08-04), SNDK,SMR,WDC (08-05), CEG,NBIS (08-06), VST (08-07). Held: AMD, EQIX. |
| Weekly digest | cowork.weeklyDigest |
— | — | — | — | — |
| Ops health report | cowork.opsHealthReport |
OK | 11:09 UTC | 0 | — | All expected jobs clean. Prices/supplements/earnings on track. Morning Cowork tasks (scan/ping) pending ~7:31–8:09am ET. No anomalies. |
| We 07-22 | Th 07-23 | Fr 07-24 | Sa 07-25 | Su 07-26 | Mo 07-27 | Tu 07-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price pull | |||||||
| Daily supplements | |||||||
| Earnings radar | |||||||
| Fundamentals (Sun) | |||||||
| Market cap history | |||||||
| News scan | |||||||
| Deterioration scan | |||||||
| Trade guidance | |||||||
| Pre-earnings ping | |||||||
| Weekly digest | |||||||
| Ops health report |
| Table | Fresh? | Last updated | Note |
|---|---|---|---|
| price_snapshots | ✓ | 2026-07-28 | Fresh |
| fundamentals | ✓ | 2026-07-26 | Fresh |
| news | ✓ | 2026-07-28 | Fresh |
| market_cap_history | ✓ | 2026-07-28 | Fresh |
| revision_snapshots | ✓ | 2026-07-28 | Fresh |
| guidance_classifier | ✓ | 2026-07-23 | Fresh |